- モンスターサバイバルのキャラ図鑑進化一覧
- モンスターサバイバルのキャラの種類
- モンスターサバイバルのキャラのタイプ
このような疑問を解決しています。
本記事では、モンスターサバイバルのキャラ図鑑の進化一覧や種類とタイプを解説していきます。
モンスターサバイバルのキャラ図鑑の進化一覧
モンスターサバイバルのキャラ図鑑の進化一覧を2026年8月15日に発表されたタタ総選挙投票の結果を参考にまとめました。
ちなみに、現在確認できているキャラは既存キャラ62種と新キャラ2種を合わせて64種類です。
- タタ総選挙投票1〜20位の進化一覧
- タタ総選挙投票21〜40位の進化一覧
- タタ総選挙投票41〜62位の進化一覧
- 新キャラ進化一覧
モンスターサバイバルの進化は、以下の2つの条件をクリアすると進化できます。
・同じキャラを集めて指定の星ランクまで上げる
・各形態に設定された進化の試練を達成する
タタ総選挙投票1〜20位の進化一覧
こちらが、タタ総選挙投票で1位から20位に入ったキャラの進化一覧です。
※ゲーム内でランキング上位者が使用しているキャラには赤線を引いてあります。
| キャラ名 (第1形態) | 第2形態 | 第3形態 | 第4形態 | 進化条件・試練 |
|---|---|---|---|---|
![]() コロコン | ![]() ニコン | ヨウエンビ | キツネビア | ①第1形態→第2形態 星6+第1形態の試練:調査中 ②第2形態→第3形態 星12+第2形態の試練:ニコンのステータスを餌付けで3回上げる、ランニングパーティまたは魔法の農場に参加する ③第3形態→第4形態 星30+第3形態の試練:調査中 |
![]() ヤンザル | ワルキー | イビルザル | サルタイセイ | ①第1形態→第2形態 星6+第1形態の試練:調査中 ②第2形態→第3形態 星12+第2形態の試練:ワルキーのステータスを餌付けで3回上げる、アイランドトレジャーでエナジードリンクを5,000本使用する ③第3形態→第4形態 星30+第3形態の試練:調査中 |
![]() ヒノムシ | ![]() フレイムシ | バタフレア | バタフレイズ | ①第1形態→第2形態 星6+第1形態の試練:調査中 ②第2形態→第3形態 星12+第2形態の試練:フレイムシのステータスを餌付けで3回上げる、ランニングパーティまたは魔法の農場に参加する ③第3形態→第4形態 星30+第3形態の試練:調査中 |
![]() コマキリ | ![]() ハナキリ | ヴァルキリ | サクランティス | ①第1形態→第2形態 星6+第1形態の試練:調査中 ②第2形態→第3形態 星12+第2形態の試練:ハナキリのステータスを餌付けで3回上げる、ビー玉を15,000個発射する ③第3形態→第4形態 星30+第3形態の試練:調査中 |
![]() ヒバイヌ | マッチバ | フレベロス | ヘルベロス | ①第1形態→第2形態 星6+第1形態の試練:調査中 ②第2形態→第3形態 星12+第2形態の試練:マッチバのステータスを餌付けで3回上げる、ビー玉を15,000個発射する ③第3形態→第4形態 星30+第3形態の試練:調査中 |
![]() ウミミ | ウミピョン | ウミロップ | アクアリーナ | ①第1形態→第2形態 星6+第1形態の試練:ウミミを1匹獲得する ②第2形態→第3形態 星12+第2形態の試練:ウミピョンのステータスを餌付けで3回上げる、釣り大会またはランニングパーティに参加する ③第3形態→第4形態 星30+第3形態の試練:調査中 |
![]() ネコオリ | ![]() チルネコ | チルレオ | ブリズレオ | ①第1形態→第2形態 星6+第1形態の試練:調査中 ②第2形態→第3形態 星12+第2形態の試練:調査中 ③第3形態→第4形態 星30+第3形態の試練:餌付けでランクBにアップさせる、釣り大会またはランニングパーティに参加する、星ランク24の水タタを3匹所有する |
![]() プラビ | ![]() スタピョン | ステラビット | アストラビット | ①第1形態→第2形態 星6+第1形態の試練:調査中 ②第2形態→第3形態 星12+第2形態の試練:スタピョンのステータスを餌付けで3回上げる、オタカラ探しまたは魔法の農場に参加する ③第3形態→第4形態 星30+第3形態の試練:調査中 |
![]() コロジュー | ![]() ロクジュー | ジオジュラ | ジュラゴン | ①第1形態→第2形態 星6+第1形態の試練:調査中 ②第2形態→第3形態 星12+第2形態の試練:ロクジューのステータスを餌付けで3回上げる、アイランドトレジャーでエナジードリンクを5,000本使用する ③第3形態→第4形態 星30+第3形態の試練:調査中 |
![]() モエミン | エレコーン | エレキリン | ボルキリン | ①第1形態→第2形態 星6+第1形態の試練:モエミンを連れてボスラリーに10回参加する ②第2形態→第3形態 星12+第2形態の試練:エレコーンのステータスを餌付けで3回上げる、オタカラ探しまたは魔法の農場に参加する ③第3形態→第4形態 星30+第3形態の試練:調査中 |
![]() フルッグ | ![]() フルルッグ | ![]() ドラフルッグ | フルグロウン | ①第1形態→第2形態 星6+第1形態の試練:調査中 ②第2形態→第3形態 星12+第2形態の試練:調査中 ③第3形態→第4形態 星30+第3形態の試練:餌付けでランクBにアップさせる、ビー玉45,000個発射する、タタボックスを30個獲得する |
![]() グリンビィ | チョイワル ブーン | チョーワルブーン | ブーンマント | ①第1形態→第2形態 星6+第1形態の試練:グリンビィを連れてボスラリーに10回参加する ②第2形態→第3形態 星12+第2形態の試練:チョイワルブーンのステータスを餌付けで3回上げる、ビー玉を15,000個発射する ③第3形態→第4形態 星30+第3形態の試練:調査中 |
![]() ビリモ | ![]() ビリモリ | パルバット | ヴァンパルス | ①第1形態→第2形態 星6+第1形態の試練:ゾンビラッシュでビリモを累計1回Lv5以上にする ②第2形態→第3形態 星12+第2形態の試練:ビリモリのステータスを餌付けで3回上げる、ランニングパーティや釣り大会に参加する ③第3形態→第4形態 星30+第3形態の試練:調査中 |
![]() パチフル | ![]() デンロウ | ライロウ | ジンライロウ | ①第1形態→第2形態 星6+第1形態の試練:調査中 ②第2形態→第3形態 星12+第2形態の試練:デンロウのステータスを餌付けで3回上げる、オタカラ探しまたは魔法の農場に参加する ③第3形態→第4形態 星30+第3形態の試練:調査中 |
![]() トラーニー | ![]() ハーミットラ | ゼンガー | マスタイガー | ①第1形態→第2形態 星6+第1形態の試練:トラーニーを連れて20ステージをクリアする ②第2形態→第3形態 星12+第2形態の試練:ハーミットラのステータスを餌付けで3回上げる、ランニングパーティまたは魔法の農場に参加する ③第3形態→第4形態 星30+第3形態の試練:調査中 |
![]() ホネギョ | トゲギョ | ガイアーマ | アビスカル | ①第1形態→第2形態 星6+第1形態の試練:ホネギョを連れてボスラリーに10回参加する ②第2形態→第3形態 星12+第2形態の試練:トゲギョのステータスを餌付けで3回上げる、釣り大会またはゾンビ包囲戦に参加する ③第3形態→第4形態 星30+第3形態の試練:調査中 |
![]() シズクジ | ![]() シズクチョウ | ミストリア | なし | ①第1形態→第2形態 星6+第1形態の試練:調査中 ②第2形態→第3形態 星12+第2形態の試練:シズクチョウのステータスを餌付けで3回上げる、釣り大会またはランニングパーティに参加する |
![]() フリコー | ![]() リーフロ | ツリーフロ | クロノウル | ①第1形態→第2形態 星6+第1形態の試練:調査中 ②第2形態→第3形態 星12+第2形態の試練:リーフロのステータスを餌付けで3回上げる、ビー玉を15,000個発射する ③第3形態→第4形態 星30+第3形態の試練:調査中 |
![]() マルッシュ | マボロッシュ | マダムッシュ | イルミラージュ | ①第1形態→第2形態 星6+第1形態の試練:連続で2日ログインして、まるっ種が大きくなるのを静かに待つ ②第2形態→第3形態 星12+第2形態の試練:マボロッシュのステータスを餌付けで3回上げる、ビー玉を15000個発射する ③第3形態→第4形態 星30+第3形態の試練:調査中 |
![]() ビリジカ | デンジカ | ジバジカ | マグネクス | ①第1形態→第2形態 星6+第1形態の試練:ステージ攻略でゾンビ300体倒す ②第2形態→第3形態 星12+第2形態の試練:デンジカのステータスを餌付けで3回上げる、オタカラ探しまたは魔法の農場に参加する ③第3形態→第4形態 星30+第3形態の試練:調査中 |
タタ総選挙投票21〜40位の進化一覧
タタ総選挙投票で21位から40位に入ったキャラの進化一覧です。
| キャラ名 (第1形態) | 第2形態 | 第3形態 | 第4形態 | 進化の試練 |
|---|---|---|---|---|
![]() ヒモリ | フレイモリ | ボルケザード | インフェルドラ | ①第1形態→第2形態 星6+第1形態の試練:ビー玉を1000個発射する ②第2形態→第3形態 星12+第2形態の試練:フレイモリのステータスを餌付けで3回上げる、ランニングパーティまたは魔法の農場に参加する ③第3形態→第4形態 星30+第3形態の試練:調査中 |
![]() ナミアシカ | ![]() ボルザラシ | ダブザラシ | ダイドウオウ | ①第1形態→第2形態 星6+第1形態の試練:ビー玉を2,400個発射する ②第2形態→第3形態 星12+第2形態の試練:ボルザラシのステータスを餌付けで3回上げる、釣り大会またはランニングパーティに参加する ③第3形態→第4形態 星30+第3形態の試練:調査中 |
![]() ビリピヨ | ![]() エレクトリ | ビリビバシ | ライオウム | ①第1形態→第2形態 星6+第1形態の試練:調査中 ②第2形態→第3形態 星12+第2形態の試練:エレクトリのステータスを餌付けで3回上げる、オタカラ探しまたは魔法の農場に参加する ③第3形態→第4形態 星30+第3形態の試練:調査中 |
![]() フクログモ | ボトルグモ | チュラリウム | シンラリウム | ①第1形態→第2形態 星6+第1形態の試練:ビー玉の木からビー玉を800個収穫する ②第2形態→第3形態 星12+第2形態の試練:ボトルグモのステータスを餌付けで3回上げる、ビー玉を15,000個発射する ③第3形態→第4形態 星30+第3形態の試練:調査中 |
![]() ライメー | ![]() シーパルス | アラシープ | アマルエラ | ①第1形態→第2形態 星6+第1形態の試練:調査中 ②第2形態→第3形態 星12+第2形態の試練:シーパルスのステータスを餌付けで3回上げる、オタカラ探しまたは魔法の農場に参加する ③第3形態→第4形態 星30+第3形態の試練:調査中 |
![]() ヒマワリン | ![]() キラワー | サーフワリン | サンフワリン | ①第1形態→第2形態 星6+第1形態の試練:調査中 ②第2形態→第3形態 星12+第2形態の試練:キラワーのステータスを餌付けで3回上げる、ビー玉を15,000個発射する ③第3形態→第4形態 星30+第3形態の試練:調査中 |
![]() ツブツムリ | ジェムツムリ | クォーツムリ | アメジスネイル | ①第1形態→第2形態 星6+第1形態の試練:ピンボール台でシールド5個獲得する ②第2形態→第3形態 星12+第2形態の試練:ジェムツムリのステータスを餌付けで3回上げる、アイランドトレジャーでエナジードリンクを5,000本使用する ③第3形態→第4形態 星30+第3形態の試練:調査中 |
![]() ガオデン | ガルルデン | キングデン | エンペラデン | ①第1形態→第2形態 星6+第1形態の試練:ガオデンを連れて20ステージをクリアする ②第2形態→第3形態 星12+第2形態の試練:ガルルデンのステータスを餌付けで3回上げる、オタカラ探しまたは魔法の農場に参加する ③第3形態→第4形態 星30+第3形態の試練:調査中 |
![]() ヒニャオ | マネビネコ | ネコマダラ | なし | ①第1形態→第2形態 星6+第1形態の試練:ヒニャオとエレキネコを連れて10ステージクリアする ②第2形態→第3形態 星12+第2形態の試練:マネビネコのステータスを餌付けで3回上げる、アイランドトレジャーでエナジードリンクを5,000本使用する |
![]() フグマル | ニギリマル | フナモリマル | タイショウマル | ①第1形態→第2形態 星6+第1形態の試練:調査中 ②第2形態→第3形態 星12+第2形態の試練:ニギリマルのステータスを餌付けで3回上げる、アイランドトレジャーでエナジードリンクを5,000本使用する ③第3形態→第4形態 星30+第3形態の試練:調査中 |
![]() トスリス | ![]() バタリス | なし | なし | ①第1形態→第2形態 星6+第1形態の試練:調査中 |
![]() トコペン | ![]() タフペン | フブペン | ペンペラー | ①第1形態→第2形態 星6+第1形態の試練:トコペンにトルネードかき氷を3個食べさせる ②第2形態→第3形態 星12+第2形態の試練:タフペンのステータスを餌付けで3回上げる、釣り大会またはランニングパーティに参加する ③第3形態→第4形態 星30+第3形態の試練:調査中 |
![]() カピラス | ![]() カピバルリー | なし | なし | ①第1形態→第2形態 星6+第1形態の試練:調査中 |
![]() コロカメ | ガントル | ガンタス | ガンバンタス | ①第1形態→第2形態 星6+第1形態の試練:ピンボール台でシールドを5個獲得 ②第2形態→第3形態 星12+第2形態の試練:ガントルのステータスを餌付けで3回上げる、アイランドトレジャーでエナジードリンクを5,000本使用する ③第3形態→第4形態 星30+第3形態の試練:調査中 |
![]() ボウズヘビ | ネンブツヘビ | ボンノオロチ | なし | ①第1形態→第2形態 星6+第1形態の試練:ステージ攻略でゾンビを300体倒す ②第2形態→第3形態 星12+第2形態の試練:ネンブツヘビのステータスを餌付けで3回上げる、アイランドトレジャーでエナジードリンク5,000本使用する |
![]() コロタマ | コロロック | スカラーベ | スカリギオ | ①第1形態→第2形態 星6+第1形態の試練:ビー玉10個星の袋に落とす ②第2形態→第3形態 星12+第2形態の試練:コロロックのステータスを餌付けで3回上げる、アイランドトレジャーでエナジードリンクを5,000本使用する ③第3形態→第4形態 星30+第3形態の試練:調査中 |
![]() ワンブー | ハンバーブー | ブヒナベブー | カロリキング | ①第1形態→第2形態 星6+第1形態の試練:ワンブーにマグマラーメンとトウガラシソーダとクッキーを各1回食べさせる ②第2形態→第3形態 星12+第2形態の試練:ハンバーブーのステータスを餌付けで3回上げる、ランニングパーティまたは魔法の農場に参加する ③第3形態→第4形態 星30+第3形態の試練:調査中 |
![]() ツヨカニ | ![]() ケンカニ | クラブロー | チョキング | ①第1形態→第2形態 星6+第1形態の試練:ツヨカニをゾンビラッシュで累計1回Lv5以上にする ②第2形態→第3形態 星12+第2形態の試練:ケンカニのステータスを餌付けで3回上げる、釣り大会またはランニングパーティ参加する ③第3形態→第4形態 星30+第3形態の試練:調査中 |
![]() ネムクラゲ | スヤクラゲ | ルナドール | オロラクイン | ①第1形態→第2形態 星6+第1形態の試練:任意の建物を5個購入する ②第2形態→第3形態 星12+第2形態の試練:スヤクラゲのステータスを餌付けで3回上げる、釣り大会またはランニングパーティに参加する ③第3形態→第4形態 星30+第3形態の試練:調査中 |
![]() コパンダ | タケパンダ | パンドウラク | バンブオウ | ①第1形態→第2形態 星6+第1形態の試練:コパンダにサンシャインサラダ3個食べさせる ②第2形態→第3形態 星12+第2形態の試練:タケパンダのステータスを餌付けで3回上げる、ビー玉15,000個発射する ③第3形態→第4形態 星30+第3形態の試練:調査中 |
タタ総選挙投票41〜60位の進化一覧
タタ総選挙投票で41位から60位に入ったキャラの進化一覧です。
| キャラ名 (第1形態) | 第2形態 | 第3形態 | 第4形態 | 進化の試練 |
|---|---|---|---|---|
![]() スズメラ | ![]() カエンジャク | なし | なし | ①第1形態→第2形態 星6+第1形態の試練:調査中 |
![]() ピカル | ボルタル | ルシフタル | ルミナリオン | ①第1形態→第2形態 星6+第1形態の試練:ビー玉を20個星の袋に落とす ②第2形態→第3形態 星12+第2形態の試練:ピカルのステータスを餌付けで3回上げる、ランニングパーティや釣り大会に参加する ③第3形態→第4形態 星30+第3形態の試練:調査中 |
![]() ヒエビ | フレービ | バーニフィス | ボルケイセ | ①第1形態→第2形態 星6+第1形態の試練:ピンボール台でエナジードリンクを800本獲得する ②第2形態→第3形態 星12+第2形態の試練:フレービのステータスを餌付けで3回上げる、ランニングパーティまたは魔法の農場に参加する ③第3形態→第4形態 星30+第3形態の試練:調査中 |
![]() ププンク | クサンク | マグマスク | ボンバスカー | ①第1形態→第2形態 星6+第1形態の試練:ププンクにクッキーを30個食べさせる ②第2形態→第3形態 星12+第2形態の試練:クサンクのステータスを餌付けで3回上げる ③第3形態→第4形態 星30+第3形態の試練:調査中 |
![]() フタバード | ヨツバード | なし | なし | ①第1形態→第2形態 星6+第1形態の試練:調査中 |
![]() モグリン | モグテント | モグトリデ | モグパレス | ①第1形態→第2形態 星6+第1形態の試練:モグリンを1匹獲得する ②第2形態→第3形態 星12+第2形態の試練:モグテントのステータスを餌付けで3回上げる、アイランドトレジャーでエナジードリンクを5,000本使用する ③第3形態→第4形態 星30+第3形態の試練:調査中 |
![]() ビパピー | ビビドッグ | なし | なし | ①第1形態→第2形態 星6+第1形態の試練:調査中 |
![]() ナンモナイシ | ハナレナイシ | なし | なし | ①第1形態→第2形態 星6+第1形態の試練:調査中 |
![]() ポタカゲ | ピチャカゲ | アクアガマ | イガマスター | ①第1形態→第2形態 星6+第1形態の試練:ポタカゲに任意の建物を5個購入する ②第2形態→第3形態 星12+第2形態の試練:ピチャカゲのステータスを餌付けで3回上げる、釣り大会またはランニングパーティに参加する ③第3形態→第4形態 星30+第3形態の試練:調査中 |
![]() マドブヒ | ![]() ロクブヒ | なし | なし | ①第1形態→第2形態 星6+第1形態の試練:調査中 |
![]() チーシェル | ![]() ダイシェル | なし | なし | ①第1形態→第2形態 星6+第1形態の試練:調査中 |
![]() ノロナマズ | ![]() ビリナマズ | なし | なし | ①第1形態→第2形態 星6+第1形態の試練:調査中 |
![]() エレキネコ | デンニャン | スピニャット | なし | ①第1形態→第2形態 星6+第1形態の試練:ビー玉を2,400個発射させる ②第2形態→第3形態 星12+第2形態の試練:デンニャンのステータスを餌付けで3回上げる、オタカラ探しまたは魔法の農場に参加する |
![]() ベロパカ | ツバルカ | ビチャルパカ | なし | ①第1形態→第2形態 星6+第1形態の試練:ベロパカを連れてゾンビラッシュに3回参加する ②第2形態→第3形態 星12+第2形態の試練:ツバルカのステータスを餌付けで3回上げる、ビー玉を15,000個発射する |
![]() コワガルー | ツヨガルー | ガルッキー | ガルチャンプ | ①第1形態→第2形態 星6+第1形態の試練:アイランドとレジャーで敵を30体倒す ②第2形態→第3形態 星12+第2形態の試練:ツヨガルーのステータスを餌付けで3回上げる、アイランドトレジャーでエナジードリンクを5,000本使用する ③第3形態→第4形態 星30+第3形態の試練:調査中 |
![]() スケダコ | ウオダコ | オクドーム | なし | ①第1形態→第2形態 星6+第1形態の試練:タタ捕獲でタタを40匹捕獲する ②第2形態→第3形態 星12+第2形態の試練:ウオダコのステータスを餌付けで3回上げる、釣り大会またはゾンビ包囲戦に参加する ③第3形態→第4形態 星30+第3形態の試練:調査中 |
![]() サボール | ![]() サボケン | サボディビル | なし | ①第1形態→第2形態 星6+第1形態の試練:サボールを連れてゾンビラッシュに3回参加する ②第2形態→第3形態 星12+第2形態の試練:サボケンのステータスを餌付けで3回上げる、ビー玉15,000個発射する |
![]() ムムカバ | マリリンバ | モンローバ | ヒポディーバ | ①第1形態→第2形態 星6+第1形態の試練:ムムカバに岩粒ドーナツを10個食べさせる ②第2形態→第3形態 星12+第2形態の試練:マリリンバのステータスを餌付けで3回上げる、アイランドトレジャーでエナジードリンクを5,000本使用する ③第3形態→第4形態 星30+第3形態の試練:調査中 |
![]() ハリネム | ![]() グウホッグ | なし | なし | ①第1形態→第2形態 星6+第1形態の試練:調査中 |
![]() ホルリン | ドリルー | ボーランバ | なし | ①第1形態→第2形態 星6+第1形態の試練:ホルリンにクリスタルタコスを3個食べさせる ②第2形態→第3形態 星12+第2形態の試練:ドリルーのステータスを餌付けで3回上げる、オタカラ探しまたは魔法の農場に参加する |
![]() アタタマ | ヒガマ | メラガマ | ダルマグマ | ①第1形態→第2形態 星6+第1形態の試練:アタタマにトウガラシソーダを10個食べさせる ②第2形態→第3形態 星12+第2形態の試練:ヒガマのステータスを餌付けで3回上げる、アイランドトレジャーでエナジードリンクを5,000本使用する ③第3形態→第4形態 星30+第3形態の試練:調査中 |
![]() ヤミノメ | ヤミハナ | ヤミマンドラ | ダークラウン | ①第1形態→第2形態 星6+第1形態の試練:キャンプショップで建物を10個購入する ②第2形態→第3形態 星12+第2形態の試練:ヤミハナのステータスを餌付けで3回上げる、ビー玉を15,000個発射する ③第3形態→第4形態 星30+第3形態の試練:調査中 |
新キャラ進化一覧
こちらが、新キャラの進化一覧です。
| キャラ (第1形態) | (第2形態) | (第3形態) | (第4形態) | 進化の試練 |
|---|---|---|---|---|
| パクマ (2026.8.26) | クマッシュ | マリンベア | ブリズリー | ①第1形態→第2形態 星6+第1形態の試練:調査中 |
![]() トジコモル (2026.8.12) | ヒキコモル | モルターボ | モルボット | ①第1形態→第2形態 星6+第1形態の試練:ステージ攻略でゾンビ300体倒す ②第2形態→第3形態 星12+第2形態の試練:ヒキコモルのステータスを餌付けで3回上げる、ランニングパーティや釣り大会に参加する ③第3形態→第4形態 星30+第3形態の試練:調査中 |
こちらが、モンスターサバイバルの「トレジャーアイランド」ランキング1位の編成例です。

モンスターサバイバルのキャラの種類
モンスターサバイバルのキャラの種類は6種類あります。
| 役割 | キャラ |
|---|---|
| タンク 耐久を担う | トコペン、フクログモ、ビリピヨ、フグマル、ハリネム、ムムカバ |
| ファイター 安定した攻撃を担う | コロジュー、ヒバイヌ、コマキリ、ヤンザル、ツヨカニ、アタタマ、パチフル、チーシェル、ビパピー、ナンモナイシ、、エレキネコ、コロカメ、コワガルー |
| ダメージ 攻撃性能を重視する | ネコオリ、フルッグ、ヒモリ、ライメー、ビリジカ、ツブツムリ、ネムクラゲ、ナミアシカ、コロタマ、ボウズヘビ、ヤミノメ、モエミン、コロコン、トスリス、スズメラ、マドブヒ、ノロナマズ、コパンダ、サボール、スケダコ、ププンク、ベロパカ、トジコモル、モグリン、ヒエビ、ヒニャオ |
| ヒール 回復・生存力を支える | ヒノムシ、ヒマワリン、フタバード、カピラス、ワンブー、ピカル |
| サポート 味方の補助を担う | プラビ、シズクジ、ウミミ、ガオデン、ホネギョ、フリコー、マルッシュ |
| スペシャル 「偵察」「ステルス」「裂傷」「無敵」「ピンチ」など特殊な能力を持つ | トラーニー、ビリモ、ポタカゲ、ホルリン、グリンビィ |
タンクキャラ
タンクは、編成の耐久面を支える種類です。敵の攻撃が厳しいステージでは、ダメージタイプだけで固めるより、タンクを入れて戦線を維持しやすくする方法が有効です。
| タンクのおすすめキャラ |
|---|
| フクログモ、ビリピヨ、フグマル、ハリネム、ムムカバ |
ファイターキャラ
ファイターは、攻撃役として使いやすく、編成の主力になりやすい種類です。属性や進化段階を見ながら、ダメージタイプやサポートと組み合わせるとよいでしょう。
| ファイターのキャラ |
|---|
| コロジュー、ヒバイヌ、コマキリ、ヤンザル、ツヨカニ、アタタマ、パチフル、チーシェル、ビパピー、ナンモナイシ、エレキネコ、コロカメ、コワガルー |
ダメージキャラ
ダメージは、敵を倒すための火力を担当する種類です。ボス戦や敵の数が多いステージでは、スキルの攻撃範囲、ダメージ倍率、クールダウンなども確認して採用するキャラを決めましょう。
| ダメージのキャラ |
|---|
| ネコオリ、フルッグ、ヒモリ、ライメー、ビリジカ、ツブツムリ、ネムクラゲ、サボール、ナミアシカ、コロタマ、ヤミノメ、ボウズヘビ、モエミン、コロコン、トスリス、スズメラ、マドブヒ、ノロナマズ、コパンダ、スケダコ、ププンク、ベロパカ、トジコモル、モグリン、ヒエビ、ヒニャオ |
ヒールキャラ
ヒールは、味方の回復や生存力の維持を担う種類です。耐久が必要なステージでは、ヒール役を1体入れるだけで安定して戦いやすくなる場合があります。
| ヒールのキャラ |
|---|
| ヒノムシ、ヒマワリン、フタバード、カピラス、ワンブー、ピカル |
サポートキャラ
サポートは、味方を強化したり、戦闘を有利に進める補助を行ったりする種類です。ダメージ役の火力を伸ばしたいときや、編成全体の弱点を補いたいときに活躍します。
| サポートのキャラ |
|---|
| ブラピ、シズクジ、ウミミ、ガオデン、ホネギョ、マルッシュフリコー、 |
スペシャルキャラ
スペシャルは、ほかの種類とは異なる独自性能を持つタタです。敵やステージの特徴によって活躍しやすさが変わるため、通常編成で苦戦したときの選択肢として確認してみましょう。
| スペシャルのキャラ |
|---|
| トラーニー、ビリモ、ポタカゲ、ホルリン、グリンビィ、 |
モンスターサバイバルのキャラのタイプ
モンスターサバイバルのキャラのタイプは、水・炎・草・岩・雷の5種類あります。
水属性キャラ
水属性キャラはこちら、
| 水属性のキャラ |
|---|
| ネコオリ、シズクジ、ウミミ、トコペン、ナミアシカ、ツヨカニ、ネムクラゲ、ホネギョ、ポタカゲ、スケダコ、チーシェル、カピラス |
炎属性キャラ
炎属性キャラはこちら、
| 炎属性のキャラ |
|---|
| アタタマ、ヒモリ、ヒノムシ、ヒバイヌ、トラーニー、コロコン、フグマル、トスリス、スズメラ、ワンブー、ププンク、ヒエビ、ヒニャオ |
草属性キャラ
草属性キャラはこちら、
| 草属性のキャラ |
|---|
| フルッグ、ヒマワリン、コマキリ、サボール、フクログモ、ヤミノメ、フリコー、フタバード、ナンモナイシ、コパンダ、マルッシュ、ベロパカ、グリンビィ |
岩属性キャラ
岩属性キャラはこちら、
| 岩属性のキャラ |
|---|
| コロジュー、ヤンザル、ツブツムリ、ボウズヘビ、マドブヒ、ハリネム、ホルリン、コロタマ、コロカメ、モグリン、コワガルー、ムムカバ |
雷属性キャラ
雷属性キャラはこちら、
| 雷属性のキャラ |
|---|
| ブラピ、ライメー、ビリジカ、ピカル、ガオデン、モエミン、ビリモ、ビリピヨ、ビパピー、ノロナマズ、エレキネコ、トジコモル、パチフル |
こちらが、モンスターサバイバルのボスラリーランキング1位の編成画像です。



























































































