- コロコロダイセロ最強ペットランキング
- コロコロダイセロペットおすすめ編成
このような疑問を解決しています。
本記事では、コロコロダイセロ最強ペットランキングとおすすめ編成を徹底解説していきます。
コロコロダイセロ最強ペットランキング
コロコロダイセロ最強ペットランキングはこちら、
| ランク | ペット |
|---|---|
| S | ![]() ![]() |
| A | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| B | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sランクペット
Sランクペットはこちら、
| ペット | 詳細 |
|---|---|
![]() せっかちん | 基本スキル:5ターンごとに、主人公のHPが初期HPの10%分回復する。余分の回復量はシールドに変換される。 |
![]() にんじんうさ | 基本スキル:4ターンごとににんじん切りを発動し、主人公の攻撃力の200%相当のダメージを与える。協力モードではさらに30%上昇。 |
Aランクペット
Aランクペットはこちら、
| ペット | 詳細 |
|---|---|
![]() 弓使いのぺんぺん | 基本スキル:2ターンごとにランダムで3回矢を放て、それぞれの矢で主人公の攻撃力の35%相当のダメージを与える。メインモードでは、1本の矢につきさらに5%上昇。 |
![]() ゴールドメイジ | 基本スキル:毎5ターンごとに、主人公のダメージを40%上昇させ、持続時間1ターン。協力プレイ時にはさらに20%上昇。 |
![]() 熊のおやぶん | 基本スキル:5ターンごとに爪撃を1回発動し、主人公の攻撃力の250%に相当するダメージを与える。 |
![]() くいしんぼうワニ | 基本スキル:毎5ターンごとに、主人公の初期ライフを10%回復し、さらに主人公のライフ上限を1%上昇させる。 |
レジェンド
| ペット | 詳細 |
|---|---|
![]() ねぎくん | 基本スキル:毎3ターン、1本のネギを投げ、各ネギは主人公の攻撃力の100%に相当するダメージを与える。 |
![]() バトルとり | 基本スキル:4ターンごとにダッシュし、主人公の攻撃力の125%相当のダメージを与える。メインモードではさらに25%上昇。 |
![]() かすみ | 基本スキル:5ターンごとに発動し、主人公のダメージを10%上昇させ、5%のダメージ軽減効果を付与する。持続時間2ターン。 |
![]() うおうお | 基本スキル:5ターンごとに水柱を噴出し、全敵に主人公の攻撃力の75%のダメージを与える。協力プレイ時にはさらに30%上昇。 |
![]() クッキーオフィサー | 基本スキル:5ターンごとに、主人公の初期ライフを8%回復する。 |
![]() ふくろう | 基本スキル:5ターンごとに、主人公の初期ライフの10%に相当するシールドを付与する。 |
コロコロダイセロおすすめペット編成
コロコロダイセロおすすめペット編成は以下の通りです。
■ランキングトップランカーのペット編成
| ペット | 詳細 |
|---|---|
![]() せっかちん | 基本スキル:5ターンごとに、主人公のHPが初期HPの10%分回復する。余分の回復量はシールドに変換される。 |
![]() にんじんうさ | 基本スキル:4ターンごとににんじん切りを発動し、主人公の攻撃力の200%相当のダメージを与える。協力モードではさらに30%上昇。 |
■ランキングトップ10ランカーのペット編成
| ペット | 詳細 |
|---|---|
![]() かすみ | 基本スキル:5ターンごとに発動し、主人公のダメージを10%上昇させ、5%のダメージ軽減効果を付与する。持続時間2ターン。 |
![]() ふくろう | 基本スキル:5ターンごとに、主人公の初期ライフの10%に相当するシールドを付与する。 |













